44 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
121,6 м²212433169 1553 653 748
121,8 м²313133171 2553 726 508
120,6 м²930835184 0653 799 101
121,8 м²514533175 5603 820 185
121,8 м²715933181 9653 959 558
121,8 м²917333186 2704 053 235
132,7 м²224635137 4454 494 451
132,6 м²212133139 5454 549 167
132,6 м²212233139 5454 549 167
132,9 м²212033139 5454 591 030
133,7 м²225035137 4454 631 896
133,8 м²224835137 4454 645 641
134 м²232636137 4454 673 130
135,1 м²224935135 8704 769 037
135,7 м²211933137 9704 925 529
135,5 м²333236139 6504 957 575
135,6 м²433836141 7505 039 212
135,5 м²534436143 9555 110 402
137,1 м²232936139 0205 157 642
137,3 м²232836139 0205 185 446
135,6 м²635036146 0555 192 255
138,7 м²635136147 6305 705 899
138,7 м²635236147 6305 713 281
138,7 м²735836151 9355 872 287
138,6 м²836336154 0355 945 751
138,7 м²836536154 0355 953 452
138,6 м²936936156 2406 030 864
138,5 м²1037536158 3406 088 173
138,7 м²1037736158 3406 119 841
259,5 м²212333123 5857 353 307
256,7 м²224735132 9307 537 131
261 м²313033125 6857 660 500
264 м²225235119 8057 667 520
266 м²326135121 9058 039 634
262,3 м²233036130 4108 124 543
266 м²427035124 1108 185 054
263,3 м²434236134 7158 520 723
261 м²917233140 7008 575 665
263,2 м²534836136 8158 646 708
261 м²1017933142 8008 710 800
263,3 м²635436138 9158 786 373
263,2 м²736036143 2209 051 504
266 м²1032435139 0209 168 369
263,3 м²836636145 4259 198 131

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.