31 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
120,6 м²9 из 1030835193 5153 994 149
131,3 м²2 из 1024435150 5704 712 841
134 м²2 из 1032636139 5454 744 530
133,7 м²2 из 1025035142 6954 808 821
133,8 м²2 из 1024835142 6954 823 091
135,1 м²2 из 1024935141 1204 953 312
135,6 м²4 из 1033836143 8505 113 867
135,5 м²5 из 1034436146 0555 184 952
135,6 м²6 из 1035036148 1555 266 910
137,1 м²2 из 1032936142 1705 274 507
137,3 м²2 из 1032836142 6955 322 523
138,7 м²6 из 1035136150 7805 827 647
138,7 м²6 из 1035236151 3055 855 503
138,7 м²7 из 1035836155 6106 014 326
138,6 м²8 из 1036336157 1856 067 341
138,7 м²8 из 1036536157 1856 075 200
138,5 м²10 из 1037536159 3906 128 545
138,6 м²9 из 1036936159 3906 152 454
138,7 м²10 из 1037736159 3906 160 423
264 м²2 из 1025235121 9057 801 920
256,7 м²2 из 1024735141 3308 013 411
266 м²3 из 1026135124 0058 178 129
266 м²4 из 1027035126 2108 323 549
262,3 м²2 из 1033036134 0858 353 495
259,2 м²3 из 1025635141 8558 397 816
263,3 м²4 из 1034236138 3908 753 167
263,2 м²5 из 1034836140 4908 878 968
263,3 м²6 из 1035436142 5909 018 817
266 м²10 из 1032435139 0209 168 369
263,2 м²7 из 1036036146 8959 283 764
263,3 м²8 из 1036636149 1009 430 575

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.