39 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
251,3 м²6 из 102631141 5407 263 832
251,3 м²7 из 103231145 8457 476 014
259,6 м²2 из 105732125 5807 484 568
259,5 м²2 из 1012333127 2607 571 970
251,3 м²9 из 104431150 1507 696 689
264 м²2 из 1025235121 9057 801 920
260,7 м²4 из 107132129 8857 877 525
260,7 м²3 из 106432130 9357 941 207
256,7 м²2 из 1024735141 3308 013 411
263,6 м²2 из 105532127 5758 113 770
260,7 м²6 из 108532134 1908 138 623
266 м²3 из 1026135124 0058 178 129
260,7 м²5 из 107832135 2408 202 306
254,2 м²2 из 1011833152 4608 263 332
266 м²4 из 1027035126 2108 323 549
369,9 м²2 из 106132119 1758 330 332
262,3 м²2 из 1033036134 0858 353 495
259,2 м²3 из 1025635141 8558 397 816
264,4 м²4 из 106932131 8808 493 072
368,2 м²2 из 10131125 6858 571 717
260,7 м²7 из 109232141 6458 590 769
264,4 м²5 из 107632133 9808 621 613
255,2 м²4 из 1013233156 6608 647 632
368,3 м²2 из 10631126 7358 656 000
263,3 м²4 из 1034236138 3908 753 167
255,2 м²5 из 1013933158 8658 761 404
261 м²9 из 1017233144 3758 799 656
261 м²10 из 1017933144 3758 806 875
263,2 м²5 из 1034836140 4908 878 968
369,3 м²3 из 101231128 8358 928 265
263,3 м²6 из 1035436142 5909 018 817
369,6 м²4 из 101331129 9909 047 304
266 м²10 из 1032435139 0209 168 369
263,2 м²7 из 1036036146 8959 283 764
264,4 м²9 из 1010432144 6909 310 801
370,9 м²7 из 109632132 0909 358 576
263,3 м²8 из 1036636149 1009 430 575
370,9 м²8 из 1010332134 1909 514 071
369,6 м²8 из 103731140 7009 792 720

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.