48 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
250,4 м²2211126 2106 360 984
251,3 м²3811128 4156 582 552
251,3 м²41431128 9406 617 200
251,3 м²41411130 5156 698 029
251,3 м²52031131 0406 717 110
255,1 м²218214123 0606 780 606
251,3 м²52011132 6156 797 844
251,3 м²62631133 1406 832 744
251,3 м²62611134 8206 918 962
256,1 м²318934125 1607 015 218
251,3 м²73231137 4457 045 430
251,3 м²73211139 1257 131 547
256,1 м²419614127 2607 139 286
251,3 м²83811141 2257 247 667
256,1 м²520314129 4657 256 513
251,3 м²94431141 7507 266 105
251,3 м²94411143 3257 346 839
259,5 м²212333123 5857 353 307
259,5 м²212313123 5857 353 307
256,7 м²224735132 9307 537 131
264 м²225215118 7557 600 320
261 м²313033125 6857 660 500
261 м²313013125 6857 660 500
264 м²225235119 8057 667 520
261 м²413713127 7857 794 885
266 м²326115120 8557 970 387
266 м²326135121 9058 039 634
266 м²427015122 9558 108 882
266 м²427035124 1108 185 054
255,2 м²614613148 8908 218 728
368,2 м²2131120 9608 249 472
368,2 м²2111120 9608 249 472
266 м²527915125 1608 254 302
368,3 м²2631121 4858 297 425
261 м²715813136 3958 313 275
369,6 м²3731123 0608 558 823
369,6 м²3711123 0608 558 823
261 м²917233140 7008 575 665
261 м²917213140 7008 575 665
369,3 м²31211124 1108 600 823
261 м²1017933142 8008 710 800
369,6 м²41331125 2658 718 444
369,6 м²41311125 2658 718 444
266 м²931515135 8708 960 626
369,6 м²62511129 4659 010 764
266 м²1032415137 9709 099 121
266 м²1032435139 0209 168 369
369,6 м²83731135 9759 463 860

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.