30 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
120,4 м²2 из 1024515174 3003 555 720
120,6 м²7 из 1029015187 1103 861 950
120,7 м²8 из 1029915189 3153 913 141
120,6 м²9 из 1030835193 5153 994 149
131,3 м²2 из 1024435150 5704 712 841
132,7 м²2 из 1024615146 3704 786 299
251,3 м²6 из 102631141 5407 263 832
251,3 м²7 из 103211144 9007 427 574
251,3 м²7 из 103231145 8457 476 014
251,3 м²8 из 103811147 0007 544 040
251,3 м²9 из 104411149 1007 642 866
251,3 м²9 из 104431150 1507 696 689
264 м²2 из 1025215120 8557 734 720
264 м²2 из 1025235121 9057 801 920
256,7 м²2 из 1024735141 3308 013 411
266 м²3 из 1026135124 0058 178 129
266 м²4 из 1027035126 2108 323 549
259,2 м²3 из 1025635141 8558 397 816
368,2 м²2 из 10111125 6858 571 717
368,2 м²2 из 10131125 6858 571 717
368,3 м²2 из 10631126 7358 656 000
369,3 м²3 из 101211128 3108 891 883
369,3 м²3 из 101231128 8358 928 265
369,6 м²4 из 101311129 9909 047 304
369,6 м²4 из 101331129 9909 047 304
266 м²9 из 1031515137 9709 099 121
266 м²10 из 1032415137 9709 099 121
266 м²10 из 1032435139 0209 168 369
369,6 м²6 из 102511134 1909 339 624
369,6 м²8 из 103731140 7009 792 720

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.