| Комнаты | Площадь | Этаж | Номер | Корпус | Подъезд | Цена за м² | Цена | | | |
|---|
| 2 | 59,5 м² | 2 из 10 | 123 | 1 | 3 | 132 510 ₽ | 7 884 345 ₽ | | | |
| 2 | 62,3 м² | 2 из 10 | 330 | 1 | 6 | 137 760 ₽ | 8 582 448 ₽ | | | |
| 2 | 63,2 м² | 3 из 10 | 336 | 1 | 6 | 139 860 ₽ | 8 839 152 ₽ | | | |
| 2 | 63,3 м² | 4 из 10 | 342 | 1 | 6 | 141 960 ₽ | 8 978 970 ₽ | | | |
| 2 | 55,1 м² | 2 из 10 | 325 | 1 | 6 | 143 010 ₽ | 7 879 851 ₽ | | | |
| 2 | 63,2 м² | 5 из 10 | 348 | 1 | 6 | 143 115 ₽ | 9 044 868 ₽ | | | |
| 2 | 61 м² | 7 из 10 | 158 | 1 | 3 | 144 270 ₽ | 8 793 256 ₽ | | | |
| 2 | 63,3 м² | 6 из 10 | 354 | 1 | 6 | 145 215 ₽ | 9 184 848 ₽ | | | |
| 1 | 37,3 м² | 2 из 10 | 328 | 1 | 6 | 147 945 ₽ | 5 518 348 ₽ | | | |
| 1 | 37,1 м² | 2 из 10 | 329 | 1 | 6 | 147 945 ₽ | 5 488 759 ₽ | | | |
| 2 | 61 м² | 9 из 10 | 172 | 1 | 3 | 148 575 ₽ | 9 055 646 ₽ | | | |
| 2 | 63,2 м² | 7 из 10 | 360 | 1 | 6 | 149 520 ₽ | 9 449 664 ₽ | | | |
| 1 | 38,6 м² | 3 из 10 | 333 | 1 | 6 | 150 150 ₽ | 5 795 790 ₽ | | | |
| 1 | 38,7 м² | 3 из 10 | 334 | 1 | 6 | 150 150 ₽ | 5 803 297 ₽ | | | |
| 1 | 34 м² | 2 из 10 | 326 | 1 | 6 | 150 570 ₽ | 5 119 380 ₽ | | | |
| 1 | 35,7 м² | 2 из 10 | 119 | 1 | 3 | 152 670 ₽ | 5 450 319 ₽ | | | |
| 1 | 35,5 м² | 3 из 10 | 332 | 1 | 6 | 152 775 ₽ | 5 423 512 ₽ | | | |
| 1 | 38,6 м² | 5 из 10 | 345 | 1 | 6 | 153 405 ₽ | 5 921 433 ₽ | | | |
| 1 | 32,9 м² | 2 из 10 | 120 | 1 | 3 | 154 245 ₽ | 5 074 660 ₽ | | | |
| 1 | 32,6 м² | 2 из 10 | 121 | 1 | 3 | 154 245 ₽ | 5 028 387 ₽ | | | |
| 1 | 32,6 м² | 2 из 10 | 122 | 1 | 3 | 154 245 ₽ | 5 028 387 ₽ | | | |
| 1 | 37,1 м² | 3 из 10 | 126 | 1 | 3 | 154 875 ₽ | 5 745 862 ₽ | | | |
| 1 | 38,7 м² | 6 из 10 | 352 | 1 | 6 | 155 505 ₽ | 6 018 043 ₽ | | | |
| 1 | 35,5 м² | 5 из 10 | 344 | 1 | 6 | 156 030 ₽ | 5 539 065 ₽ | | | |
| 1 | 34,3 м² | 4 из 10 | 134 | 1 | 3 | 156 975 ₽ | 5 376 393 ₽ | | | |
| 1 | 35,6 м² | 6 из 10 | 350 | 1 | 6 | 158 130 ₽ | 5 621 521 ₽ | | | |
| 2 | 56,3 м² | 9 из 10 | 367 | 1 | 6 | 158 865 ₽ | 8 936 156 ₽ | | | |
| 2 | |