46 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
122 м²218714164 3253 615 150
122,1 м²319414166 5303 686 974
122,8 м²420114168 6303 836 332
122,2 м²822914179 3403 975 967
132,9 м²218314141 6454 660 120
132,9 м²218414141 6454 660 120
134,3 м²218114139 5454 786 393
134,3 м²319114142 2754 872 918
134,3 м²419714144 3754 944 843
134,3 м²419814144 3754 944 843
135 м²318814141 7504 966 920
136,6 м²218614136 9205 011 272
134,3 м²520414146 4755 016 768
134,3 м²520514146 4755 016 768
136,8 м²218514136 9205 038 656
135,1 м²419514143 8505 044 819
134,3 м²621114148 6805 092 290
134,3 м²621214148 6805 092 290
135 м²520214145 9505 114 088
137,4 м²319314139 0205 204 908
137,9 м²319214139 0205 268 858
135 м²721614152 4605 342 198
137,9 м²419914141 2255 352 427
137,5 м²520714143 3255 370 387
138,1 м²420014141 2255 373 611
137,9 м²520614143 3255 432 017
137,9 м²621314145 5305 515 587
137,5 м²722114149 7305 610 383
137,5 м²822814151 9355 693 004
137,9 м²822714151 9355 758 336
250,4 м²2211126 2106 360 984
251,3 м²3811128 4156 582 552
251,3 м²41411130 5156 698 029
255,1 м²218214123 0606 780 606
251,3 м²52011132 6156 797 844
251,3 м²62611134 8206 918 962
251,3 м²73211139 1257 131 547
256,1 м²419614127 2607 139 286
251,3 м²83811141 2257 247 667
256,1 м²520314129 4657 256 513
251,3 м²94411143 3257 346 839
368,2 м²2111120 9608 249 472
369,6 м²3711123 0608 558 823
369,3 м²31211124 1108 600 823
369,6 м²41311125 2658 718 444
369,6 м²62511129 4659 010 764

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.