34 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
122 м²2 из 1018714171 6753 776 850
122,2 м²8 из 1022914186 6904 138 917
132,9 м²2 из 1018314146 3704 815 573
132,9 м²2 из 1018414146 3704 815 573
134,3 м²2 из 1018114142 6954 894 438
134,3 м²4 из 1019714149 1005 106 675
134,3 м²4 из 1019814149 1005 106 675
136,6 м²2 из 1018614140 0705 126 562
136,8 м²2 из 1018514140 0705 154 576
135,1 м²4 из 1019514147 0005 155 290
134,3 м²5 из 1020414151 2005 178 600
134,3 м²5 из 1020514151 2005 178 600
135 м²5 из 1020214149 1005 224 464
134,3 м²6 из 1021114153 4055 254 121
134,3 м²6 из 1021214153 4055 254 121
137,4 м²3 из 1019314142 1705 322 844
137,9 м²3 из 1019214142 1705 388 243
137,5 м²4 из 1020014144 3755 409 731
135 м²7 из 1021614155 6105 452 574
137,9 м²4 из 1019914144 3755 471 812
137,5 м²5 из 1020714146 4755 488 418
137,9 м²5 из 1020614146 4755 551 402
137,9 м²6 из 1021314148 6805 634 972
137,5 м²7 из 1022114152 8805 728 413
137,5 м²8 из 1022814155 0855 811 034
137,9 м²8 из 1022714155 0855 877 721
139,1 м²10 из 105111161 4906 314 259
251,3 м²7 из 103211144 9007 427 574
251,3 м²8 из 103811147 0007 544 040
251,3 м²9 из 104411149 1007 642 866
368,2 м²2 из 10111125 6858 571 717
369,3 м²3 из 101211128 3108 891 883
369,6 м²4 из 101311129 9909 047 304
369,6 м²6 из 102511134 1909 339 624

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.