38 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
120,4 м²2 из 1024515174 3003 555 720
120,6 м²7 из 1029015187 1103 861 950
120,7 м²8 из 1029915189 3153 913 141
132,7 м²2 из 1024615146 3704 786 299
134 м²2 из 1032616144 2704 905 180
135,5 м²3 из 1033216146 4755 199 862
137,1 м²2 из 1032916142 1705 274 507
137,3 м²2 из 1032816142 1705 302 941
135,5 м²5 из 1034416150 7805 352 690
135,6 м²6 из 1035016152 8805 434 884
138,6 м²3 из 1033316144 3755 572 875
138,6 м²3 из 1033516144 3755 572 875
135,5 м²7 из 1035616157 1855 580 067
138,7 м²3 из 1033416144 3755 580 093
135,6 м²8 из 1036216159 2855 662 581
138,6 м²5 из 1034516148 6805 739 048
138,7 м²6 из 1035216150 7805 835 186
139,1 м²10 из 105111161 4906 314 259
255,1 м²2 из 1032516133 0357 330 228
251,3 м²7 из 103211144 9007 427 574
251,3 м²8 из 103811147 0007 544 040
251,3 м²9 из 104411149 1007 642 866
264 м²2 из 1025215120 8557 734 720
367,4 м²2 из 1025115120 8558 145 627
262,3 м²2 из 1033016132 5108 255 373
256,3 м²9 из 1036716150 1508 445 937
256,3 м²10 из 1037316150 1508 453 445
263,2 м²3 из 1033616134 6108 507 352
368,2 м²2 из 10111125 6858 571 717
263,3 м²4 из 1034216136 7108 646 907
263,2 м²5 из 1034816138 9158 779 428
369,3 м²3 из 101211128 3108 891 883
263,3 м²6 из 1035416141 0158 919 198
369,6 м²4 из 101311129 9909 047 304
266 м²9 из 1031515137 9709 099 121
266 м²10 из 1032415137 9709 099 121
263,2 м²7 из 1036016145 3209 184 224
369,6 м²6 из 102511134 1909 339 624

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.