31 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
120,6 м²9 из 1030835193 5153 994 149
125,2 м²2 из 105632166 3204 191 264
126 м²5 из 107732172 7254 482 213
126 м²7 из 109132179 1304 648 423
131,3 м²2 из 1024435150 5704 712 841
126 м²9 из 1010532183 4354 760 138
133,7 м²2 из 1025035142 6954 808 821
133,8 м²2 из 1024835142 6954 823 091
135,1 м²2 из 1024935141 1204 953 312
138,2 м²3 из 106732142 1705 430 894
138,2 м²8 из 1010132155 0855 924 247
138,3 м²8 из 1010232155 0855 932 001
259,6 м²2 из 105732125 5807 484 568
264 м²2 из 1025235121 9057 801 920
260,7 м²4 из 107132129 8857 877 525
260,7 м²3 из 106432130 9357 941 207
256,7 м²2 из 1024735141 3308 013 411
263,6 м²2 из 105532127 5758 113 770
260,7 м²6 из 108532134 1908 138 623
266 м²3 из 1026135124 0058 178 129
260,7 м²5 из 107832135 2408 202 306
266 м²4 из 1027035126 2108 323 549
369,9 м²2 из 106132119 1758 330 332
259,2 м²3 из 1025635141 8558 397 816
264,4 м²4 из 106932131 8808 493 072
260,7 м²7 из 109232141 6458 590 769
264,4 м²5 из 107632133 9808 621 613
266 м²10 из 1032435139 0209 168 369
264,4 м²9 из 1010432144 6909 310 801
370,9 м²7 из 109632132 0909 358 576
370,9 м²8 из 1010332134 1909 514 071

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.