40 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
125,2 м²2 из 105632166 3204 191 264
126 м²5 из 107732172 7254 482 213
126 м²7 из 109132179 1304 648 423
134 м²2 из 1032636139 5454 744 530
126 м²9 из 1010532183 4354 760 138
135,6 м²4 из 1033836143 8505 113 867
135,5 м²5 из 1034436146 0555 184 952
135,6 м²6 из 1035036148 1555 266 910
137,1 м²2 из 1032936142 1705 274 507
137,3 м²2 из 1032836142 6955 322 523
138,2 м²3 из 106732142 1705 430 894
138,7 м²6 из 1035136150 7805 827 647
138,7 м²6 из 1035236151 3055 855 503
138,2 м²8 из 1010132155 0855 924 247
138,3 м²8 из 1010232155 0855 932 001
138,7 м²7 из 1035836155 6106 014 326
138,6 м²8 из 1036336157 1856 067 341
138,7 м²8 из 1036536157 1856 075 200
138,5 м²10 из 1037536159 3906 128 545
138,6 м²9 из 1036936159 3906 152 454
138,7 м²10 из 1037736159 3906 160 423
259,6 м²2 из 105732125 5807 484 568
260,7 м²4 из 107132129 8857 877 525
260,7 м²3 из 106432130 9357 941 207
263,6 м²2 из 105532127 5758 113 770
260,7 м²6 из 108532134 1908 138 623
260,7 м²5 из 107832135 2408 202 306
369,9 м²2 из 106132119 1758 330 332
262,3 м²2 из 1033036134 0858 353 495
264,4 м²4 из 106932131 8808 493 072
260,7 м²7 из 109232141 6458 590 769
264,4 м²5 из 107632133 9808 621 613
263,3 м²4 из 1034236138 3908 753 167
263,2 м²5 из 1034836140 4908 878 968
263,3 м²6 из 1035436142 5909 018 817
263,2 м²7 из 1036036146 8959 283 764
264,4 м²9 из 1010432144 6909 310 801
370,9 м²7 из 109632132 0909 358 576
263,3 м²8 из 1036636149 1009 430 575
370,9 м²8 из 1010332134 1909 514 071

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.