41 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
125,2 м²25632157 9203 979 584
126 м²47032162 2254 209 738
126 м²57732164 3254 264 233
126 м²79132170 7304 430 443
126 м²910532175 0354 542 158
134 м²232636137 4454 673 130
135,5 м²333236139 6504 957 575
135,6 м²433836141 7505 039 212
135,5 м²534436143 9555 110 402
137,1 м²232936139 0205 157 642
137,3 м²232836139 0205 185 446
135,6 м²635036146 0555 192 255
138,2 м²36732139 0205 310 564
138,7 м²635136147 6305 705 899
138,7 м²635236147 6305 713 281
138,2 м²810132151 9355 803 917
138,3 м²810232151 9355 811 513
138,7 м²735836151 9355 872 287
138,6 м²836336154 0355 945 751
138,7 м²836536154 0355 953 452
138,6 м²936936156 2406 030 864
138,5 м²1037536158 3406 088 173
138,7 м²1037736158 3406 119 841
259,6 м²25732121 9057 265 538
260,7 м²47132126 2107 654 636
260,7 м²36432127 2607 718 319
260,7 м²68532130 5157 915 734
260,7 м²57832131 5657 979 417
263,6 м²25532126 0008 013 600
369,9 м²26132114 9758 036 752
262,3 м²233036130 4108 124 543
260,7 м²79232137 9708 367 880
264,4 м²46932130 3058 391 642
263,3 м²434236134 7158 520 723
263,2 м²534836136 8158 646 708
263,3 м²635436138 9158 786 373
263,2 м²736036143 2209 051 504
370,9 м²79632127 8909 061 006
263,3 м²836636145 4259 198 131
264,4 м²910432143 1159 209 450
370,9 м²810332129 9909 216 291

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.