43 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
122 м²218734164 3253 615 150
121,6 м²212433169 1553 653 748
121,8 м²313133171 2553 726 508
120,6 м²930835184 0653 799 101
121,8 м²514533175 5603 820 185
122,2 м²621534172 9353 833 968
121,8 м²715933181 9653 959 558
122,2 м²822934179 3403 975 967
122,1 м²923634181 4404 017 081
121,8 м²917333186 2704 053 235
122,2 м²1024334183 6454 071 409
132,7 м²224635137 4454 494 451
132,6 м²212133139 5454 549 167
132,6 м²212233139 5454 549 167
132,9 м²212033139 5454 591 030
132,9 м²218334139 5454 591 030
132,9 м²218434139 5454 591 030
133,7 м²225035137 4454 631 896
133,8 м²224835137 4454 645 641
134,3 м²218134136 3954 678 348
135,1 м²224935135 8704 769 037
135 м²318834138 6004 856 544
135,7 м²211933137 9704 925 529
135 м²520234142 8005 003 712
136,6 м²218634136 9205 011 272
136,8 м²218534136 9205 038 656
137,4 м²319334139 0205 204 908
135 м²721634149 3105 231 822
137,9 м²419934141 2255 352 427
138,1 м²420034141 2255 373 611
137,9 м²520634143 3255 432 017
135,1 м²1023734155 7155 460 925
137,5 м²822834151 9355 693 004
256,1 м²318934125 1607 015 218
259,5 м²212333123 5857 353 307
256,7 м²224735132 9307 537 131
261 м²313033125 6857 660 500
264 м²225235119 8057 667 520
266 м²326135121 9058 039 634
266 м²427035124 1108 185 054
261 м²917233140 7008 575 665
261 м²1017933142 8008 710 800
266 м²1032435139 0209 168 369

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.