31 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
251,3 м²6 из 102631141 5407 263 832
251,3 м²7 из 103211144 9007 427 574
251,3 м²7 из 103231145 8457 476 014
251,3 м²8 из 103811147 0007 544 040
251,3 м²9 из 104411149 1007 642 866
251,3 м²9 из 104431150 1507 696 689
263,6 м²2 из 105532127 5758 113 770
263,6 м²2 из 105512128 1008 147 160
369,9 м²2 из 106132119 1758 330 332
264,4 м²3 из 106212130 3058 385 126
264,4 м²4 из 106932131 8808 493 072
264,4 м²4 из 106912132 4058 526 882
368,2 м²2 из 10111125 6858 571 717
368,2 м²2 из 10131125 6858 571 717
264,4 м²5 из 107632133 9808 621 613
368,3 м²2 из 10631126 7358 656 000
370,9 м²4 из 107512123 4808 754 732
264,4 м²6 из 108312136 7108 804 124
369,3 м²3 из 101211128 3108 891 883
370,9 м²5 из 108212125 6858 904 782
369,3 м²3 из 101231128 8358 928 265
369,6 м²4 из 101311129 9909 047 304
369,6 м²4 из 101331129 9909 047 304
264,4 м²9 из 1010432144 6909 310 801
369,6 м²6 из 102511134 1909 339 624
264,4 м²9 из 1010412145 3209 351 342
370,9 м²7 из 109612132 0909 358 576
370,9 м²7 из 109632132 0909 358 576
370,9 м²8 из 1010312134 1909 514 071
370,9 м²8 из 1010332134 1909 514 071
369,6 м²8 из 103731140 7009 792 720

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.