39 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
250,4 м²2211126 2106 360 984
251,3 м²3811128 4156 582 552
251,3 м²41431128 9406 617 200
251,3 м²41411130 5156 698 029
251,3 м²52031131 0406 717 110
251,3 м²52011132 6156 797 844
251,3 м²62631133 1406 832 744
251,3 м²62611134 8206 918 962
255,1 м²232516126 2106 954 171
251,3 м²73231137 4457 045 430
251,3 м²73211139 1257 131 547
256,3 м²333116128 3107 217 437
251,3 м²83811141 2257 247 667
251,3 м²94431141 7507 266 105
251,3 м²94411143 3257 346 839
256,3 м²433716130 5157 347 994
259,5 м²212333123 5857 353 307
259,5 м²212313123 5857 353 307
261 м²313033125 6857 660 500
261 м²313013125 6857 660 500
261 м²413713127 7857 794 885
262,3 м²233016128 8358 026 420
256,3 м²936716143 3258 062 031
262,3 м²233036130 4108 124 543
255,2 м²614613148 8908 218 728
263,2 м²333616130 9358 275 092
261 м²715813136 3958 313 275
263,3 м²434216133 0358 414 463
263,3 м²434236134 7158 520 723
263,2 м²534816135 2408 547 168
261 м²917233140 7008 575 665
261 м²917213140 7008 575 665
263,2 м²534836136 8158 646 708
263,3 м²635416137 3408 686 755
261 м²1017933142 8008 710 800
263,3 м²635436138 9158 786 373
263,2 м²736016141 6458 951 964
263,2 м²736036143 2209 051 504
263,3 м²836636145 4259 198 131

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.