44 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
250,4 м²2211126 2106 360 984
251,3 м²3811128 4156 582 552
251,3 м²41431128 9406 617 200
251,3 м²41411130 5156 698 029
251,3 м²52031131 0406 717 110
255,1 м²218214123 0606 780 606
251,3 м²52011132 6156 797 844
251,3 м²62631133 1406 832 744
251,3 м²62611134 8206 918 962
255,1 м²232516126 2106 954 171
256,1 м²318934125 1607 015 218
251,3 м²73231137 4457 045 430
251,3 м²73211139 1257 131 547
256,1 м²419614127 2607 139 286
256,3 м²333116128 3107 217 437
251,3 м²83811141 2257 247 667
256,1 м²520314129 4657 256 513
251,3 м²94431141 7507 266 105
251,3 м²94411143 3257 346 839
256,3 м²433716130 5157 347 994
256,7 м²224735132 9307 537 131
264 м²225215118 7557 600 320
264 м²225235119 8057 667 520
266 м²326115120 8557 970 387
262,3 м²233016128 8358 026 420
266 м²326135121 9058 039 634
256,3 м²936716143 3258 062 031
266 м²427015122 9558 108 882
262,3 м²233036130 4108 124 543
266 м²427035124 1108 185 054
266 м²527915125 1608 254 302
263,2 м²333616130 9358 275 092
263,3 м²434216133 0358 414 463
263,3 м²434236134 7158 520 723
263,2 м²534816135 2408 547 168
263,2 м²534836136 8158 646 708
263,3 м²635416137 3408 686 755
263,3 м²635436138 9158 786 373
263,2 м²736016141 6458 951 964
266 м²931515135 8708 960 626
263,2 м²736036143 2209 051 504
266 м²1032415137 9709 099 121
266 м²1032435139 0209 168 369
263,3 м²836636145 4259 198 131

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.