44 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
255,1 м²218214123 0606 780 606
256,1 м²318934125 1607 015 218
256,1 м²419614127 2607 139 286
256,1 м²520314129 4657 256 513
259,6 м²25732121 9057 265 538
259,6 м²25712123 0607 334 376
259,5 м²212333123 5857 353 307
259,5 м²212313123 5857 353 307
256,7 м²224735132 9307 537 131
264 м²225215118 7557 600 320
260,7 м²47132126 2107 654 636
261 м²313033125 6857 660 500
261 м²313013125 6857 660 500
264 м²225235119 8057 667 520
260,7 м²36432127 2607 718 319
260,7 м²47112127 2607 718 319
260,7 м²36412128 4157 788 369
261 м²413713127 7857 794 885
260,7 м²68532130 5157 915 734
266 м²326115120 8557 970 387
260,7 м²57832131 5657 979 417
263,6 м²25532126 0008 013 600
266 м²326135121 9058 039 634
263,6 м²25512126 5258 046 990
266 м²427015122 9558 108 882
266 м²427035124 1108 185 054
255,2 м²614613148 8908 218 728
266 м²527915125 1608 254 302
264,4 м²36212128 7308 283 775
261 м²715813136 3958 313 275
260,7 м²79232137 9708 367 880
264,4 м²46932130 3058 391 642
264,4 м²46912130 8308 425 452
261 м²917233140 7008 575 665
261 м²917213140 7008 575 665
260,7 м²1011312142 2758 628 978
260,7 м²910612143 3258 692 661
264,4 м²68312135 1358 702 694
261 м²1017933142 8008 710 800
266 м²931515135 8708 960 626
266 м²1032415137 9709 099 121
266 м²1032435139 0209 168 369
264,4 м²910432143 1159 209 450
264,4 м²910412143 7459 249 990

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.