39 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
259,6 м²2 из 105732125 5807 484 568
259,6 м²2 из 105712126 7357 553 406
259,5 м²2 из 1012313127 2607 571 970
259,5 м²2 из 1012333127 2607 571 970
260,7 м²4 из 107132129 8857 877 525
261 м²3 из 1013013129 3607 884 492
260,7 м²4 из 107112130 9357 941 207
260,7 м²3 из 106432130 9357 941 207
260,7 м²3 из 106412132 0908 011 258
261 м²4 из 1013713131 4608 019 060
263,6 м²2 из 105532127 5758 113 770
260,7 м²6 из 108532134 1908 138 623
263,6 м²2 из 105512128 1008 147 160
260,7 м²5 из 107832135 2408 202 306
254,2 м²2 из 1011833152 4608 263 332
369,9 м²2 из 106132119 1758 330 332
264,4 м²3 из 106212130 3058 385 126
264,4 м²4 из 106932131 8808 493 072
264,4 м²4 из 106912132 4058 526 882
261 м²7 из 1015813140 0708 537 266
260,7 м²7 из 109232141 6458 590 769
264,4 м²5 из 107632133 9808 621 613
255,2 м²4 из 1013233156 6608 647 632
260,7 м²10 из 1011312143 8508 724 502
370,9 м²4 из 107512123 4808 754 732
255,2 м²5 из 1013933158 8658 761 404
255,2 м²6 из 1014613158 8658 769 348
261 м²9 из 1017213144 3758 799 656
261 м²9 из 1017233144 3758 799 656
264,4 м²6 из 108312136 7108 804 124
261 м²10 из 1017933144 3758 806 875
370,9 м²5 из 108212125 6858 904 782
260,7 м²9 из 1010612147 0008 915 550
264,4 м²9 из 1010432144 6909 310 801
264,4 м²9 из 1010412145 3209 351 342
370,9 м²7 из 109612132 0909 358 576
370,9 м²7 из 109632132 0909 358 576
370,9 м²8 из 1010312134 1909 514 071
370,9 м²8 из 1010332134 1909 514 071

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.