37 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
259,6 м²2 из 105732125 5807 484 568
259,6 м²2 из 105712126 7357 553 406
264 м²2 из 1025215120 8557 734 720
264 м²2 из 1025235121 9057 801 920
260,7 м²4 из 107132129 8857 877 525
260,7 м²4 из 107112130 9357 941 207
260,7 м²3 из 106432130 9357 941 207
260,7 м²3 из 106412132 0908 011 258
256,7 м²2 из 1024735141 3308 013 411
263,6 м²2 из 105532127 5758 113 770
260,7 м²6 из 108532134 1908 138 623
367,4 м²2 из 1025115120 8558 145 627
263,6 м²2 из 105512128 1008 147 160
266 м²3 из 1026135124 0058 178 129
260,7 м²5 из 107832135 2408 202 306
266 м²4 из 1027035126 2108 323 549
369,9 м²2 из 106132119 1758 330 332
264,4 м²3 из 106212130 3058 385 126
259,2 м²3 из 1025635141 8558 397 816
264,4 м²4 из 106932131 8808 493 072
264,4 м²4 из 106912132 4058 526 882
260,7 м²7 из 109232141 6458 590 769
264,4 м²5 из 107632133 9808 621 613
260,7 м²10 из 1011312143 8508 724 502
370,9 м²4 из 107512123 4808 754 732
264,4 м²6 из 108312136 7108 804 124
370,9 м²5 из 108212125 6858 904 782
260,7 м²9 из 1010612147 0008 915 550
266 м²9 из 1031515137 9709 099 121
266 м²10 из 1032415137 9709 099 121
266 м²10 из 1032435139 0209 168 369
264,4 м²9 из 1010432144 6909 310 801
264,4 м²9 из 1010412145 3209 351 342
370,9 м²7 из 109612132 0909 358 576
370,9 м²7 из 109632132 0909 358 576
370,9 м²8 из 1010312134 1909 514 071
370,9 м²8 из 1010332134 1909 514 071

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.