43 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
134 м²232636137 4454 673 130
134 м²232616140 5954 780 230
135,5 м²333236139 6504 957 575
135,6 м²433836141 7505 039 212
135,5 м²333216142 8005 069 400
135,5 м²534436143 9555 110 402
137,1 м²232936139 0205 157 642
137,1 м²232916139 0205 157 642
137,3 м²232836139 0205 185 446
137,3 м²232816139 0205 185 446
135,6 м²635036146 0555 192 255
135,5 м²534416147 1055 222 227
135,6 м²635016149 2055 304 237
135,5 м²735616153 5105 449 605
138,6 м²333316141 2255 451 285
138,6 м²333516141 2255 451 285
138,7 м²333416141 2255 458 346
135,6 м²836216155 6105 531 935
138,7 м²635136147 6305 705 899
138,7 м²635236147 6305 713 281
138,7 м²635216147 6305 713 281
138,7 м²735836151 9355 872 287
138,6 м²836336154 0355 945 751
138,7 м²836536154 0355 953 452
138,6 м²936936156 2406 030 864
138,5 м²1037536158 3406 088 173
138,7 м²1037736158 3406 119 841
255,1 м²232516126 2106 954 171
256,3 м²333116128 3107 217 437
256,3 м²433716130 5157 347 994
262,3 м²233016128 8358 026 420
256,3 м²936716143 3258 062 031
262,3 м²233036130 4108 124 543
263,2 м²333616130 9358 275 092
263,3 м²434216133 0358 414 463
263,3 м²434236134 7158 520 723
263,2 м²534816135 2408 547 168
263,2 м²534836136 8158 646 708
263,3 м²635416137 3408 686 755
263,3 м²635436138 9158 786 373
263,2 м²736016141 6458 951 964
263,2 м²736036143 2209 051 504
263,3 м²836636145 4259 198 131

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.