43 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
250,4 м²2211126 2106 360 984
251,3 м²3811128 4156 582 552
251,3 м²41411130 5156 698 029
255,1 м²218214123 0606 780 606
251,3 м²52011132 6156 797 844
251,3 м²62611134 8206 918 962
255,1 м²232516126 2106 954 171
251,3 м²73211139 1257 131 547
256,1 м²419614127 2607 139 286
256,3 м²333116128 3107 217 437
251,3 м²83811141 2257 247 667
256,1 м²520314129 4657 256 513
259,6 м²25712123 0607 334 376
251,3 м²94411143 3257 346 839
256,3 м²433716130 5157 347 994
259,5 м²212313123 5857 353 307
264 м²225215118 7557 600 320
261 м²313013125 6857 660 500
260,7 м²47112127 2607 718 319
260,7 м²36412128 4157 788 369
261 м²413713127 7857 794 885
266 м²326115120 8557 970 387
262,3 м²233016128 8358 026 420
263,6 м²25512126 5258 046 990
256,3 м²936716143 3258 062 031
266 м²427015122 9558 108 882
255,2 м²614613148 8908 218 728
266 м²527915125 1608 254 302
263,2 м²333616130 9358 275 092
264,4 м²36212128 7308 283 775
261 м²715813136 3958 313 275
263,3 м²434216133 0358 414 463
264,4 м²46912130 8308 425 452
263,2 м²534816135 2408 547 168
261 м²917213140 7008 575 665
260,7 м²1011312142 2758 628 978
263,3 м²635416137 3408 686 755
260,7 м²910612143 3258 692 661
264,4 м²68312135 1358 702 694
263,2 м²736016141 6458 951 964
266 м²931515135 8708 960 626
266 м²1032415137 9709 099 121
264,4 м²910412143 7459 249 990

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.