35 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
122 м²2 из 1018734171 6753 776 850
122,2 м²8 из 1022934186 6904 138 917
122,1 м²9 из 1023634188 7904 179 810
122,2 м²10 из 1024334188 8954 187 802
125,2 м²2 из 105632166 3204 191 264
126 м²5 из 107732172 7254 482 213
126 м²7 из 109132179 1304 648 423
126 м²9 из 1010532183 4354 760 138
132,9 м²2 из 1018334144 7954 763 755
132,9 м²2 из 1018434144 7954 763 755
134,3 м²2 из 1018134140 5954 822 408
136,6 м²2 из 1018634140 0705 126 562
135 м²5 из 1020234147 0005 150 880
136,8 м²2 из 1018534140 5955 173 896
135 м²7 из 1021634153 5105 378 990
138,2 м²3 из 106732142 1705 430 894
137,9 м²4 из 1019934144 9005 491 710
135,1 м²10 из 1023734157 8155 534 572
137,9 м²5 из 1020634147 0005 571 300
137,5 м²8 из 1022834155 0855 811 034
138,2 м²8 из 1010132155 0855 924 247
138,3 м²8 из 1010232155 0855 932 001
259,6 м²2 из 105732125 5807 484 568
260,7 м²4 из 107132129 8857 877 525
260,7 м²3 из 106432130 9357 941 207
263,6 м²2 из 105532127 5758 113 770
260,7 м²6 из 108532134 1908 138 623
260,7 м²5 из 107832135 2408 202 306
369,9 м²2 из 106132119 1758 330 332
264,4 м²4 из 106932131 8808 493 072
260,7 м²7 из 109232141 6458 590 769
264,4 м²5 из 107632133 9808 621 613
264,4 м²9 из 1010432144 6909 310 801
370,9 м²7 из 109632132 0909 358 576
370,9 м²8 из 1010332134 1909 514 071

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.