47 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
120,7 м²829915179 8653 717 809
125,2 м²25612161 0704 058 964
126 м²36312163 2754 236 986
126 м²57712167 5804 348 701
126 м²68412169 6804 403 196
126 м²89812176 0854 569 405
132,3 м²527115142 8004 612 440
135,6 м²25812140 0704 986 492
136,8 м²26012136 9205 038 656
136,9 м²25912136 9205 052 348
137 м²36512142 2755 264 175
138,2 м²36612139 0205 310 564
138,2 м²36712139 0205 310 564
137,1 м²47212144 3755 349 093
138,2 м²47312141 2255 394 795
138,3 м²47412141 2255 401 856
137 м²57912146 4755 419 575
138,2 м²58012143 3255 475 015
138,2 м²58112143 3255 475 015
138,2 м²68712145 5305 559 246
138,3 м²68812145 5305 566 522
138,2 м²79412149 7305 719 686
138,2 м²79512149 7305 719 686
138,3 м²810212151 9355 811 513
138,2 м²1011512156 2405 968 368
138,3 м²1011612156 2405 976 180
259,6 м²25712123 0607 334 376
264 м²225215118 7557 600 320
260,7 м²47112127 2607 718 319
260,7 м²36412128 4157 788 369
266 м²326115120 8557 970 387
263,6 м²25512126 5258 046 990
266 м²427015122 9558 108 882
266 м²527915125 1608 254 302
264,4 м²36212128 7308 283 775
370,9 м²36812117 1808 302 203
264,4 м²46912130 8308 425 452
370,9 м²47512119 2808 456 952
370,9 м²58212121 4858 607 212
260,7 м²1011312142 2758 628 978
260,7 м²910612143 3258 692 661
264,4 м²68312135 1358 702 694
266 м²931515135 8708 960 626
370,9 м²79612127 8909 061 006
266 м²1032415137 9709 099 121
370,9 м²810312129 9909 216 291
264,4 м²910412143 7459 249 990

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.