38 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
125,2 м²2 из 105612169 4704 270 644
126 м²3 из 106312171 6754 454 966
126 м²5 из 107712175 9804 566 681
126 м²6 из 108412178 0804 621 176
126 м²8 из 109812184 4854 787 385
136,8 м²2 из 106012140 0705 154 576
135,6 м²2 из 105812144 7955 154 702
136,9 м²2 из 105912140 0705 168 583
138,2 м²3 из 106612142 1705 430 894
138,2 м²3 из 106712142 1705 430 894
137 м²3 из 106512147 0005 439 000
138,2 м²4 из 107312144 3755 515 125
138,3 м²4 из 107412144 3755 522 343
137,1 м²4 из 107212149 1005 524 155
137 м²5 из 107912151 2005 594 400
138,2 м²5 из 108012146 4755 595 345
138,2 м²5 из 108112146 4755 595 345
138,2 м²6 из 108712148 6805 679 576
138,3 м²6 из 108812148 6805 687 010
138,2 м²7 из 109412152 8805 840 016
138,2 м²7 из 109512152 8805 840 016
138,3 м²8 из 1010212155 0855 932 001
138,2 м²10 из 1011512157 2906 008 478
138,3 м²10 из 1011612157 2906 016 342
259,6 м²2 из 105712126 7357 553 406
260,7 м²4 из 107112130 9357 941 207
260,7 м²3 из 106412132 0908 011 258
263,6 м²2 из 105512128 1008 147 160
264,4 м²3 из 106212130 3058 385 126
264,4 м²4 из 106912132 4058 526 882
260,7 м²10 из 1011312143 8508 724 502
370,9 м²4 из 107512123 4808 754 732
264,4 м²6 из 108312136 7108 804 124
370,9 м²5 из 108212125 6858 904 782
260,7 м²9 из 1010612147 0008 915 550
264,4 м²9 из 1010412145 3209 351 342
370,9 м²7 из 109612132 0909 358 576
370,9 м²8 из 1010312134 1909 514 071

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.