46 из 756

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 608 388 ₽

9 463 860 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузел

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
120,7 м²829915179 8653 717 809
120,6 м²930835184 0653 799 101
132,7 м²224635137 4454 494 451
132,3 м²527115142 8004 612 440
133,7 м²225035137 4454 631 896
133,8 м²224835137 4454 645 641
135,1 м²224935135 8704 769 037
137,4 м²2531135 8705 081 538
137,6 м²2331135 8705 108 712
138,5 м²2431135 8705 230 995
138,8 м²31131137 9705 353 236
139,1 м²3931137 9705 394 627
138,9 м²41731140 1755 445 798
139,1 м²41531140 1755 480 842
140 м²31031137 9705 518 800
138,8 м²52331142 2755 520 270
139,1 м²52131142 2755 562 952
138,9 м²62931144 3755 608 968
140 м²62831144 3755 775 000
138,9 м²84131150 8855 861 882
139,1 м²83931150 8855 899 603
138,8 м²94731152 9855 935 818
250,4 м²2211126 2106 360 984
251,3 м²3811128 4156 582 552
251,3 м²41431128 9406 617 200
251,3 м²41411130 5156 698 029
251,3 м²52031131 0406 717 110
251,3 м²52011132 6156 797 844
251,3 м²62631133 1406 832 744
251,3 м²62611134 8206 918 962
251,3 м²73231137 4457 045 430
251,3 м²73211139 1257 131 547
251,3 м²83811141 2257 247 667
251,3 м²94431141 7507 266 105
251,3 м²94411143 3257 346 839
256,7 м²224735132 9307 537 131
264 м²225215118 7557 600 320
264 м²225235119 8057 667 520
266 м²326115120 8557 970 387
266 м²326135121 9058 039 634
266 м²427015122 9558 108 882
266 м²427035124 1108 185 054
266 м²527915125 1608 254 302
266 м²931515135 8708 960 626
266 м²1032415137 9709 099 121
266 м²1032435139 0209 168 369

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.