41 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
120,4 м²2 из 1024515174 3003 555 720
120,6 м²7 из 1029015187 1103 861 950
120,7 м²8 из 1029915189 3153 913 141
120,6 м²9 из 1030835193 5153 994 149
131,3 м²2 из 1024435150 5704 712 841
132,7 м²2 из 1024615146 3704 786 299
133,7 м²2 из 1025035142 6954 808 821
133,8 м²2 из 1024835142 6954 823 091
135,1 м²2 из 1024935141 1204 953 312
137,4 м²2 из 10531141 6455 297 523
137,6 м²2 из 10331141 6455 325 852
138,5 м²2 из 10431141 6455 453 332
138,8 м²3 из 101131143 7455 577 306
139,1 м²3 из 10931143 7455 620 429
138,9 м²4 из 101731145 9505 670 157
139,1 м²4 из 101531145 9505 706 645
138,8 м²5 из 102331148 0505 744 340
140 м²3 из 101031143 7455 749 800
139,1 м²5 из 102131148 0505 788 755
138,9 м²6 из 102931150 1505 833 327
140 м²6 из 102831150 1506 006 000
138,9 м²8 из 104131156 6606 086 241
139,1 м²8 из 103931156 6606 125 406
138,8 м²9 из 104731158 7606 159 888
140 м²7 из 103431154 4556 178 200
139,1 м²10 из 105111161 4906 314 259
251,3 м²6 из 102631141 5407 263 832
251,3 м²7 из 103211144 9007 427 574
251,3 м²7 из 103231145 8457 476 014
251,3 м²8 из 103811147 0007 544 040
251,3 м²9 из 104411149 1007 642 866
251,3 м²9 из 104431150 1507 696 689
264 м²2 из 1025215120 8557 734 720
264 м²2 из 1025235121 9057 801 920
256,7 м²2 из 1024735141 3308 013 411
266 м²3 из 1026135124 0058 178 129
266 м²4 из 1027035126 2108 323 549
259,2 м²3 из 1025635141 8558 397 816
266 м²9 из 1031515137 9709 099 121
266 м²10 из 1032415137 9709 099 121
266 м²10 из 1032435139 0209 168 369

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.