37 из 660

Сбросить

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

123

Цена

3 555 720 ₽

9 792 720 ₽

Площадь

20 м²

71 м²

Этаж

2

10

Виды из окон

Во дворНа ЛевитанаНа парковку

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

13

Подъезд

123456

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
125,2 м²2 из 105632166 3204 191 264
125,2 м²2 из 105612169 4704 270 644
126 м²3 из 106312171 6754 454 966
126 м²5 из 107732172 7254 482 213
126 м²5 из 107712175 9804 566 681
126 м²6 из 108412178 0804 621 176
126 м²7 из 109132179 1304 648 423
126 м²9 из 1010532183 4354 760 138
126 м²8 из 109812184 4854 787 385
137,4 м²2 из 10531141 6455 297 523
137,6 м²2 из 10331141 6455 325 852
138,5 м²2 из 10431141 6455 453 332
138,8 м²3 из 101131143 7455 577 306
139,1 м²3 из 10931143 7455 620 429
138,9 м²4 из 101731145 9505 670 157
139,1 м²4 из 101531145 9505 706 645
138,8 м²5 из 102331148 0505 744 340
140 м²3 из 101031143 7455 749 800
139,1 м²5 из 102131148 0505 788 755
138,9 м²6 из 102931150 1505 833 327
140 м²6 из 102831150 1506 006 000
138,9 м²8 из 104131156 6606 086 241
139,1 м²8 из 103931156 6606 125 406
138,8 м²9 из 104731158 7606 159 888
140 м²7 из 103431154 4556 178 200
139,1 м²10 из 105111161 4906 314 259
259,6 м²2 из 105732125 5807 484 568
259,6 м²2 из 105712126 7357 553 406
260,7 м²4 из 107132129 8857 877 525
260,7 м²4 из 107112130 9357 941 207
260,7 м²3 из 106432130 9357 941 207
260,7 м²3 из 106412132 0908 011 258
260,7 м²6 из 108532134 1908 138 623
260,7 м²5 из 107832135 2408 202 306
260,7 м²7 из 109232141 6458 590 769
260,7 м²10 из 1011312143 8508 724 502
260,7 м²9 из 1010612147 0008 915 550

Изображения носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реального объекта, реализуемого застройщиком. Информация о ценах, планировочных решениях, специальных предложениях не является публичной офертой.